

подразделы

Техническое обслуживание Тойота Ленд Крузер Прадо 150 (Toyota Land Cruiser Prado)
бензиновый двигатель
Тип двигателей: 4.0l - 1GRFE Тип трансмиссии: АКПП
Перечень работ по техническому обслуживанию Тойота Ленд Крузер Прадо 150 бензин (Toyota Land Cruiser Prado), рекомендованный заводом изготовителем для тяжелых условий техобслуживания и эксплуатации (Россия). Техобслуживание Тойота Ленд Крузер Прадо бензиновый двигатель. |
|
Пробег автомобиля указан в тысячах км. |
# | Регламент по техническому обслуживанию | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка клапанного зазора | П | |||||||||
2 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||
3 | Замен моторного масла, масляного фильтра двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
4 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателя стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединительных шлангов и их правильного расположения, наличие коррозии и т.п. | П | П | П | |||||||
7 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
8 | Проверка / замена свечей зажигания | П | П | П | П | З | |||||
9 | Проверка заряда аккумуляторной батареи и плотности электролита, состояния клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
10 | Замена топливного фильтра | З | |||||||||
11 | Замена воздушного фильтра (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если оно установлено) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
12 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | П | П | П | |||||||
13 | Проверка адсорбера паров топлива | П | П | ||||||||
14 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствие утечек, состояние трубопроводов, шлангов, соединений, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
15 | Проверка состояния механизмов стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||
16 | Проверка / замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
17 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
18 | Смазка карданных валов и момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
19 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
20 | Проверка шарниров подвески, пыльников шарниров, люфта ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Проверка / замена жидкости в АКПП | П | З | П | З | ||||||
22 | Проверка / замена масла раздаточной коробки | П | П | ||||||||
23 | Проверка / замена масла переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
24 | Проверка / замена масла заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||
25 | Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
26 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
27 | Замена внутрисалонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
28 | Проверка работы систем кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П | |||||
# | Регламент дополнительных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | Промывка топливных форсунок | О | |||||||||
2 | Очистка узла блока дроссельной заслонки | О | О | ||||||||
3 | Проверка и регулировка углов установки колес | П | П | П | П | П | |||||
4 | Санитарная обработка кондиционера | О | О | О |
П - Проверка
З - Замена
О - Очистка
С - Смазка
Техническое обслуживание Тойота Ленд Крузер Прадо 150 (Toyota Land Cruiser Prado)
дизельный двигатель
Тип двигателей: 3.0l - 1KDFTV Тип трансмиссии: АКПП / МКПП
Перечень работ по техническому обслуживанию Тойота Ленд Крузер Прадо 150 дизель (Toyota Land Cruiser Prado), рекомендованный заводом изготовителем для тяжелых условий техобслуживания и эксплуатации (Россия). Техобслуживание Тойота Ленд Крузер Прадо дизельный двигатель. |
|
Пробег автомобиля указан в тысячах км. |
# | Регламент по техническому обслуживанию | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка, регулировка приводных ремней | П | |||||||||
2 | Замена масляного фильтра двигателя | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
3 | Замена моторного масла | Каждые 5 000 км. | |||||||||
4 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателя стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
5 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
6 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединительных шлангов и их правильного расположения, наличие коррозии и т.п. | П | П | П | |||||||
7 | Проверка системы выпуска отработанных газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||
8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи и плотности электролита, состояния клемм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
9 | Замена топливного фильтра | З | З | З | З | З | |||||
10 | Замена фильтра-отстойника | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
11 | Замена воздушного фильтра (включая проверку устройства предварительной очистки воздуха, если оно установлено) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
12 | Замена ремня ГРМ, ролика | З | |||||||||
13 | Проверка дымности выхлопных газов | П | П | ||||||||
14 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | П | П | П | |||||||
15 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствие утечек, состояние трубопроводов, шлангов, соединений, очистка и смазка тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
16 | Проверка состояния механизмов стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||
17 | Проверка / замена тормозной жидкости | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
18 | Проверка / замена жидкости сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П |
19 | Смазка карданных валов и проверка момента затяжки болтов карданных валов | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
20 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
21 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
22 | Проверка шарниров подвески, пыльников шарниров, люфта ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
23 | Замена жидкости МКПП | З | З | ||||||||
24 | Проверка / замена жидкости в АКПП | П | З | П | З | ||||||
25 | Проверка масла раздаточной коробки | П | П | ||||||||
26 | Проверка / замена масла в переднем дифференциале | П | З | П | З | П | |||||
27 | Проверка / замена масла в заднем дифференциале | П | З | П | З | П | |||||
28 | Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
29 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, сигнала, щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
30 | Замен внутрисалонного фильтра | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
31 | Проверка работы систем кондиционирования и уровня хладагента | П | П | П | П | П | |||||
# | Регламент дополнительных работ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1 | Очистка узла блока дроссельной заслонки | О | О | ||||||||
2 | Проверка и регулировка углов установки колес | П | П | П | П | П | |||||
3 | Санитарная обработка кондиционера | О | О | О | |||||||
4 | Замена гидронатяжителя при замене ремня ГРМ | З | |||||||||
5 | Замена передних сальников двигателя при замене ремня ГРМ | З | |||||||||
6 | Замена насоса системы охлаждения двигателя при замене ремня ГРМ | З |
П - Проверка
З - Замена
О - Очистка
С - Смазка
Соблюдение регламентного технического обслуживания (техобслуживания) - залог безопасности и надежности вашего автомобиля!
